Гусеница для снегоходов Arctic Cat, BRP, Lynx, Polaris и Yamaha.
Для бездорожья, грунтозацепа — 45 мм, ширина — 380 мм По характеристикам гусеница близка к модели C38 — боковые зубья усилены, есть агрессивный рисунок грунтозацепов, а это значит быстрое ускорение и маневренность на резких поворотах. Грунтозацеп выше — гусеница идеальна для гонок по бездорожью.
Размеры:
● длина окружности 128 дюймов (3251 мм);
● ширина 15 дюймов (381 мм);
● грунтозацепа 1,77 дюйма (45 мм);
● шаг звена 2,52 дюйма (64 мм);
Масса: 23 кг.
Количество звеньев: 51.
Применяемость:
| Марка | Модель снегохода | Год выпуска | Ширина, дюймы | Длина, дюймы | зацепа, дюймы | Шаг, дюймы |
| Arctic Cat | CFR(800 & 1000) | 2010 - 2011 | 14 | 128 | 1,00 | 2,52 |
| Arctic Cat | Crossfire R (все, включая LE) | 2009 | 14 | 128 | 1,00 | 2,52 |
| Arctic Cat | F 8 Sno Pro (включая Limited) | 15 | 128 | 1,25 | 2,52 | |
| Arctic Cat | F 8 LXR & F5 LXR | 15 | 128 | 1,00 | 2,52 | |
| Arctic Cat | F 6 Sno Pro | 15 | 128 | 1,25 | 2,52 | |
| Arctic Cat | F 570 | 2012 - 2014 | 15 | 128 | 1,25 | 2,52 |
| Arctic Cat | F 5 | 2014 | 15 | 128 | 1,00 | 2,52 |
| Arctic Cat | F800 Sno Pro | 2012 | 15 | 128 | 1,25 | 2,52 |
| Arctic Cat | F1100 (все) | 2012 | 15 | 128 | 1,25 | 2,52 |
| Arctic Cat | F series (все, кроме 120) | 2007 - 2010 | 15 | 128 | 2,52 | |
| Arctic Cat | Firecat F5, F6 & F7 (все, включая Sno Pro) | 2005 - 2006 | 13.5 | 128 | 2,52 | |
| Arctic Cat | Firecat F5, F6 & F7 (все, включая Sno Pro) | 2003 - 2004 | 13.5 | 128 | 2,52 | |
| Arctic Cat | Jaguar Z1 (4-тактные) | 2008 | 15 | 128 | 1,00 | 2,52 |
| Arctic Cat | Lynx 2000 | 2015 | 15 | 128 | 1,25 | 2,52 |
| Arctic Cat | Sabercat (все, кроме Sabercat EXT) | 2005 - 2006 | 13.5 | 128 | 1,00 | 2,52 |
| Arctic Cat | Sabercat (все, кроме Sabercat EXT) | 2004 | 13.5 | 128 | 2,52 | |
| Arctic Cat | Sno Pro 500 (racer replica) | 2011 - 2013 | 15 | 128 | 1,00 | 2,52 |
| Arctic Cat | Sno Pro 500 (racer replica) | 2010 | 15 | 128 | 1,25 | 2,52 |
| Arctic Cat | Z1 & Z1 Turbo (4-тактные, все, кроме Sno Pro) | 2009 - 2010 | 15 | 128 | 1,00 | 2,52 |
| Arctic Cat | Z1 LXR (4-тактные) | 2011 | 15 | 128 | 1,00 | 2,52 |
| Arctic Cat | Z1 Sno Pro | 2011 | 15 | 128 | 1,25 | 2,52 |
| Arctic Cat | Z1 Turbo LXR (4-тактные) | 2011 | 15 | 128 | 1,25 | 2,52 |
| Arctic Cat | Z1 Turbo LXR & Sno Pro LXR (включая Limited) | 2009 - 2010 | 15 | 128 | 1,25 | 2,52 |
| Arctic Cat | Z1 Turbo Sno Pro (4-тактные, включая Limited) | 2011 | 15 | 128 | 1,25 | 2,52 |
| Polaris | 600 HO IQ LX CFI (подвеска M-10) | 2007 - 2008 | 15 | 128 | 1,00 | 2,52 |
| Polaris | 600 IQ (включая ES) | 2009 - 2010 | 15 | 121 | 1,00 | 2,52 |
| Polaris | Classic 700 (подвеска M-10) | 2006 | 15 | 128 | 1,25 | 2,52 |
| Polaris | FS Classic (подвеска M-10) | 2006 | 15 | 128 | 1,25 | 2,52 |
| Polaris | FST Classic ( подвеска M-10) | 2006 | 15 | 128 | 1,25 | 2,52 |
| Polaris | FST IQ LX (подвеска M-10) | 2007 | 15 | 128 | 1,00 | 2,52 |
| Polaris | IQ Turbo LX (подвеска M-10) | 2008 | 15 | 128 | 1,00 | 2,52 |
| Yamaha | Apex & Apex SE | 2011 - 2015 | 15 | 128 | 1,25 | 2,52 |
Доставка:
- доставка курьером по г. Санкт-Петербургу и ЛО - от 250 руб.;
- доставка по России транспортной компанией (СДЭК, ПЭК, Деловые Линии) – от 300 руб.;
- курьерская доставка EMS Russian Post – от 500 руб.;
- доставка Почтой России – от 250 руб.
Способы оплаты:
- банковской картой на сайте;
- наличными курьеру (только на территории г Санкт-Петербурга);
- квитанцией сбербанка.
Гусеница для снегохода Composit Talon 45 (128 x 15 х 1,77; шаг 2,52)
- Производитель: Composit Tracks (Россия)
- Модель: DC00000
- нет в наличии
- 41428руб



