Гусеница для снегоходов Arctic Cat, BRP, Lynx, Polaris и Yamaha.
Для бездорожья, грунтозацепа — 38 мм, ширина — 380 мм Маневренная гусеница с усиленными краями грунтозацепа, которые улучшают сцепление с поверхностью. Снегоход с такой гусеницей хорошо стартует, резко входит в повороты, позволяет «выписывать» виражи. Рисунок грунтозацепов агрессивный — снегоход сохраняет устойчивость при жестком стиле езды.
Размеры:
● длина окружности 144 дюймов (3658 мм);
● ширина 15 дюймов (381 мм);
● грунтозацепа 1,5 дюйма (38 мм);
● шаг звена 2,52 дюйма (64 мм);
Масса: 26 кг.
Количество звеньев: 57.
Применяемость:
| Марка | Модель снегохода | Год выпуска | Ширина, дюймы | Длина, дюймы | зацепа, дюймы | Шаг, дюймы |
| Arctic Cat | Bearcat 570 | 2009 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
| Arctic Cat | F 8 EXT | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 | |
| Arctic Cat | Firecat F6 EXT & F7 EXT (все, включая Sno Pro) | 2004 - 2005 | 13.5 | 144 | 2,52 | |
| Arctic Cat | Lynx 2000 LT | 2015 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
| Arctic Cat | Mountain Cat 600 / 144 (включая EFI) | 2002 - 2004 | 15 | 144 | 2,52 | |
| Arctic Cat | Mountain Cat 800 / 144 (включая EFI) | 2001 - 2003 | 15 | 144 | 2,52 | |
| Arctic Cat | Mountain Cat 900 / 144 | 2003 | 15 | 144 | 2,52 | |
| Arctic Cat | Sabercat EXT (все) | 2004 - 2006 | 13.5 | 144 | 1,5 | 2,52 |
| Arctic Cat | TZ1 (4-тактные) | 2011 - 2014 | 15 | 144 | 1,00 | 2,52 |
| Arctic Cat | TZ1 LXR & TZ1 LXR Turbo (4-тактные) | 2011 - 2014 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
| Arctic Cat | T Z1 & T Z1 Turbo (4-тактные,все, включая. LXR) | 2008 - 2010 | 15 | 144 | 1,00 | 2,52 |
| Arctic Cat | T 570 | 2013 - 2014 | 15 | 144 | 1,00 | 2,52 |
| Arctic Cat | T 570(все) | 2012 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
| Arctic Cat | T 570 | 2011 | 15 | 144 | 1,00 | 2,52 |
| Arctic Cat | Z1 Turbo EXT (4-тактные, включая Limited) | 2010 - 2011 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
| BRP | Summit 600 & 700 | 2001 | 15 | 144 | 2,52 | |
| BRP | Summit Adrenaline | 2004 | 16 | 144 | 2,52 | |
| BRP | Summit Adrenaline | 2003 | 15 | 144 | 2,52 | |
| BRP | Summit Adrenaline / 144 | 2005 - 2007 | 16 | 144 | 2,00 | 2,52 |
| BRP | Summit Adrenaline / 144 | 2008 | 16 | 144 | 2,00 | 2,52 |
| BRP | Summit Highmark X / 144 | 2005 - 2007 | 16 | 144 | 2,52 | |
| BRP | Summit Sport (все) | 2002 | 15 | 144 | 2,52 | |
| BRP | Summit X (все) | 2001 - 2003 | 15 | 144 | 2,52 | |
| Lynx | Adventure (все) | 2005 - 2006 | 15 | 144 | 2,52 | |
| Lynx | Adventure 550F & 600 | 2007 - 2009 | 15 | 144 | 2,52 | |
| Lynx | Ranger 600 | 2004 - 2005 | 15 | 144 | 2,52 | |
| Lynx | Ranger Mountain 800 | 2003 | 15 | 144 | 2,52 | |
| Lynx | Sport Touring 600 SDI | 2005 | 15 | 144 | 2,52 | |
| Lynx | Xtrim (все, кроме Xtrim Commander) | 2006 - 2009 | 15 | 144 | 2,52 | |
| Polaris | Indy 550 144 и Indy 550 Adventure 144 | 2014 - 2015 | 15 | 144 | 1,35 | 2,52 |
| Polaris | Indy 550 Voyager 144 | 2014 - 2015 | 15 | 144 | 1,35 | 2,52 |
| Polaris | Indy 550 LXT | 2014 - 2015 | 15 | 144 | 0,91 | 2,52 |
| Polaris | Indy 600 Voyager | 2014 - 2015 | 15 | 144 | 2,00 | 2,52 |
| Polaris | RMK 600 / 144 | 2011 - 2015 | 15 | 144 | 2,00 | 2,52 |
| Polaris | RMK 600 (включая Dragon, ES & HO), 700, 800 / 01-10 | 2001 - 2010 | 15 | 144 | 2,52 | |
| Polaris | RMK 800 (включая ES & Shift) / 144 | 2009 - 2010 | 15 | 144 | 2,52 | |
| Polaris | SKS (все) | 2003 | 15 | 144 | 2,52 | |
| Polaris | Switchback 600 Assault | 2014 - 2015 | 15 | 144 | 1,35 | 2,52 |
| Polaris | Switchback 800 Assault | 2011 - 2015 | 15 | 144 | 1,35 | 2,52 |
| Polaris | Switchback (все) | 2004 - 2007 | 15 | 144 | 2,52 | |
| Yamaha | Apex XTX | 2011 - 2015 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
| Yamaha | FX Nytro XTX | 2009 - 2014 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
| Yamaha | FX Nytro XTX 1.75 | 2013 - 2014 | 15 | 144 | 1,75 | 2,52 |
| Yamaha | Phazer XTX & X-TX | 2014 - 2015 | 14 | 144 | 1,50 | 2,52 |
| Yamaha | Phazer MTX | 2008 - 2015 | 14 | 144 | 2,00 | 2,52 |
| Yamaha | Phazer Mountain Lite | 2007 | 14 | 144 | 2,52 | |
| Yamaha | RS Venture (включая GT) | 2006 - 2015 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
| Yamaha | SX Viper Mountain | 2003 - 2006 | 15 | 144 | 2,00 | 2,52 |
| Yamaha | Venture Lite | 2007 - 2013 | 15 | 144 | 1,25 | 2,52 |
| Yamaha | Venture Multi Purpose | 2009 - 2015 | 16 | 144 | 1,25 | 2,52 |
Доставка:
- доставка курьером по г. Санкт-Петербургу и ЛО - от 250 руб.;
- доставка по России транспортной компанией (СДЭК, ПЭК, Деловые Линии) – от 300 руб.;
- курьерская доставка EMS Russian Post – от 500 руб.;
- доставка Почтой России – от 250 руб.
Способы оплаты:
- банковской картой на сайте;
- наличными курьеру (только на территории г Санкт-Петербурга);
- квитанцией сбербанка.
Гусеница для снегохода Composit Talon 38 (144 x 15 х 1,5; шаг 2,52)
- Производитель: Composit Tracks (Россия)
- Модель: CG00000
- нет в наличии
- 46401руб


-500x500.jpg)
