Ремень для BRP Expedition / Grand Touring / MX Z / Skandic
Длина мм: 1116
Ширина мм: 38
OEM: 417300383, 417300391, 417300425, 417300377
Производитель - CARLISLE
Применяемость:
| Модель | Объем ДВС | Год выпуска | Оригинальный номер ремня |
| Expedition 1200 4-TEC | 1171 куб.см. | 2010 | 417300383 |
| Expedition LE 600 H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2013-2011 | 417300383 |
| Expedition LE 1200 4-TEC | 1171 куб.см. | 2013 | 417300391 |
| Expedition SE 600 H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2013-2011 | 417300383 |
| Freeride 800R E-TEC | 800 куб.см. | 2013-2012 | 417300391 |
| Grand Touring LE 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2013-2010 | 417300383 |
| Grand Touring LE 1200 4-TEC | 1171 куб.см. | 2013-2010 | 417300383 |
| Grand Touring SE 800 SDI | 800 куб.см. | 2003 | 417300166 |
| Grand Touring SE 1200 4-TEC | 1171 куб.см. | 2013-2010 | 417300383 |
| GSX LE 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2013-2010 | 417300383 |
| GSX LE 1200 4-TEC | 1171 куб.см. | 2013-2010 | 417300383 |
| GSX Limited 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2009 | 417300383 |
| GSX Limited 800H.O. | 799 куб.см. | 2004 | 417300166 |
| GSX Limited 800H.O. | 800 куб.см. | 2006-2005 | 417300166 |
| GSX Limited 800H.O. Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2008-2007 | 417300166 |
| GSX Limited 1200 4-TEC | 1171 куб.см. | 2009 | 417300383 |
| GSX SE 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2013-2012 | 417300383 |
| GSX SE 800R E-TEC | 799 куб.см. | 2013-2012 | 417300391 |
| GSX SE 1200 4-TEC | 1171 куб.см. | 2013-2010 | 417300383 |
| GTX LE 600 H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2009 | 417300383 |
| GTX LE 1200 4-TEC | 1171 куб.см. | 2009 | 417300383 |
| GTX Limited 800H.O. | 800 куб.см. | 2006-2005 | 417300166 |
| GTX Limited 800H.O. Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2007 | 417300166 |
| GTX SE 1200 4-TEC | 1171 куб.см. | 2009 | 417300383 |
| Legend GT SE 800 SDI | 799 куб.см. | 2004 | 417300166 |
| Legend SE 800 SDI | 799 куб.см. | 2004 | 417300166 |
| Legend SE 800 SDI | 800 куб.см. | 2003 | 417300166 |
| MX Z Adrenaline 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2010-2009 | 417300383 |
| MX Z Adrenaline 800H.O. | 799 куб.см. | 2004 | 417300166 |
| MX Z Adrenaline 800H.O. | 800 куб.см. | 2006-2005 | 417300166 |
| MX Z Adrenaline 800H.O. Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2008-2007 | 417300166 |
| MX Z Adrenaline 800R Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2010-2009 | 417300383 |
| MX Z Adrenaline 800R Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2008 | 417300166 |
| MX Z Adrenaline 1200 4-TEC | 1171 куб.см. | 2010 | 417300383 |
| MX Z Blizzard 800H.O. Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2007 | 417300166 |
| MX Z Renegade 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2009 | 417300383 |
| MX Z Renegade 800H.O. | 799 куб.см. | 2004 | 417300166 |
| MX Z Renegade 800H.O. | 800 куб.см. | 2006-2005 | 417300166 |
| MX Z Renegade 800H.O. Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2007 | 417300166 |
| MX Z Renegade 800R Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2009 | 417300383 |
| MX Z Renegade 800R Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2008 | 417300166 |
| MX Z Renegade 1200 4-TEC | 1171 куб.см. | 2009 | 417300383 |
| MX Z Renegade X 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2009 | 417300383 |
| MX Z Renegade X 800H.O. | 799 куб.см. | 2004 | 417300166 |
| MX Z Renegade X 800H.O. | 800 куб.см. | 2006-2005 | 417300166 |
| MX Z Renegade X 800H.O. Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2007 | 417300166 |
| MX Z Renegade X 800R H.O. Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2008 | 417300166 |
| MX Z Renegade X 800R Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2009 | 417300383 |
| MX Z Renegade X 1200 4-TEC | 1171 куб.см. | 2009 | 417300383 |
| MX Z REV Sport 800 | 799 куб.см. | 2003 | 417300166 |
| MX Z REV X 800 | 799 куб.см. | 2003 | 417300166 |
| MX Z TNT 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2013-2009 | 417300383 |
| MX Z TNT 800R E-TEC | 799 куб.см. | 2013-2011 | 417300391 |
| MX Z TNT 800R Power T.K.E. | 799 куб.см. | 2011 | 417300383 |
| MX Z TNT 1200 4-TEC | 1171 куб.см. | 2013-2009 | 417300383 |
| MX Z X 440 LC | 437 куб.см. | 2004 | 417300253 |
| MX Z X 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2013-2009 | 417300383 |
| MX Z X 800H.O. | 800 куб.см. | 2006-2005 | 417300166 |
| MX Z X 800H.O. DPM | 799 куб.см. | 2004 | 417300166 |
| MX Z X 800H.O. Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2008-2007 | 417300166 |
| MX Z X 800R E-TEC | 799 куб.см. | 2013-2011 | 417300391 |
| MX Z X 800R Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2010-2009 | 417300383 |
| MX Z X 1200 4-TEC | 1171 куб.см. | 2013-2009 | 417300383 |
| MX Z X-RS 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2013-2010 | 417300383 |
| MX Z X-RS 800H.O. Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2007 | 417300166 |
| MX Z X-RS 800R E-TEC | 799 куб.см. | 2013-2011 | 417300391 |
| MX Z X-RS 800R Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2010 | 417300383 |
| Renegade Adrenaline 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2013-2010 | 417300383 |
| Renegade Adrenaline 800R E-TEC | 800 куб.см. | 2013-2011 | 417300391 |
| Renegade Adrenaline 800R Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2011 | 417300391 |
| Renegade Adrenaline 1200 4-TEC | 1171 куб.см. | 2013-2010 | 417300383 |
| Renegade Backcountry 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2013-2010 | 417300383 |
| Renegade Backcountry 800R E-TEC | 800 куб.см. | 2013-2011 | 417300391 |
| Renegade Backcountry 800R Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2011 | 417300391 |
| Renegade Backcountry X 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2013-2011 | 417300383 |
| Renegade Backcountry X 800R E-TEC | 800 куб.см. | 2013-2011 | 417300391 |
| Renegade SP | 800 куб.см. | 2011 | 417300391 |
| Renegade X 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2013-2012 | 417300383 |
| Renegade X 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2011 | 417300391 |
| Renegade X 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2010 | 417300383 |
| Renegade X 800R E-TEC | 800 куб.см. | 2013-2011 | 417300391 |
| Renegade X 1200 4-TEC | 1171 куб.см. | 2013-2010 | 417300383 |
| Skandic SWT 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2013 | 417300383 |
| Skandic SWT 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2012 | 417300383 |
| Skandic Tundra LT 600 ACE | 600 куб.см. | 2011 | 417300383 |
| Skandic Tundra Xtreme 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2011 | 417300383 |
| Skandic WT 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2013-2011 | 417300383 |
| Summit Adrenaline 800H.O. | 799 куб.см. | 2004 | 417300166 |
| Summit Adrenaline 800H.O. | 800 куб.см. | 2006-2005 | 417300166 |
| Summit Adrenaline 800H.O. | 800 куб.см. | 2003 | 417300166 |
| Summit Adrenaline 800R Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2007 | 417300166 |
| Summit Everest 600 | 597 куб.см. | 2009 | 417300383 |
| Summit Everest 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2011-2009 | 417300383 |
| Summit Highmark 800H.O. | 799 куб.см. | 2004 | 417300166 |
| Summit Highmark 800H.O. | 800 куб.см. | 2003 | 417300166 |
| Summit Highmark X 800H.O. | 799 куб.см. | 2004 | 417300166 |
| Summit Highmark X 800H.O. | 800 куб.см. | 2003 | 417300166 |
| Summit Highmark Xtreme 800H.O. | 799 куб.см. | 2004 | 417300166 |
| Summit Highmark Xtreme 800H.O. | 800 куб.см. | 2003 | 417300166 |
| Summit SP 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2013-2012 | 417300383 |
| Summit SP 800R E-TEC | 800 куб.см. | 2013-2012 | 417300391 |
| Summit Sport 800H.O. | 799 куб.см. | 2004 | 417300166 |
| Summit Sport 800R Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2013 | 417300391 |
| Summit X 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2011-2009 | 417300383 |
| Summit X 800H.O. | 799 куб.см. | 2004 | 417300166 |
| Summit X 800H.O. | 800 куб.см. | 2006-2005 | 417300166 |
| Summit X 800H.O. | 800 куб.см. | 2003 | 417300166 |
| Summit X 800R E-TEC | 800 куб.см. | 2013-2012 | 417300391 |
| Summit X 800R Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2007 | 417300166 |
| Summit X-RS 800R Power T.E.K. | 800 куб.см. | 2007 | 417300166 |
| Tundra LT 600 ACE | 600 куб.см. | 2013 | 417300383 |
| Tundra Sport 600 ACE | 600 куб.см. | 2013 | 417300383 |
| Tundra Xtreme 600H.O. E-TEC | 594 куб.см. | 2013-2012 | 417300383 |
Доставка:
- доставка курьером по г. Санкт-Петербургу и ЛО - от 250 руб.;
- доставка по России транспортной компанией (СДЭК, ПЭК, Деловые Линии) – от 300 руб.;
- курьерская доставка EMS Russian Post – от 500 руб.;
- доставка Почтой России – от 250 руб.
Способы оплаты:
- банковской картой на сайте;
- наличными курьеру (только на территории г Санкт-Петербурга);
- квитанцией сбербанка.
Ремень вариатора, BRP Expedition / Grand Touring / Skandic (437 - 1171 куб.см., 2003 - 2013 г.в.)
- Производитель: CARLISLE Belt
- Модель: XS821
- нет в наличии
- 13900руб




